VIMAR
Voir l'offre
4,4 sur 5
★★★★★
★★★★★
1838 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
01910.14 Chronothermostat de Contrôle On/Off de la température Ambiante (Chauffage et climatisation), programmation Quotidienne/Hebdomadaire, alimentation par Piles Stylo (Non Livrées) Anthracite
- + Programmation quotidienne et hebdomadaire
- + Contrôle de la température
- + Alimentation par piles stylo
Description du produit
- vimar 01910.14 chronothermostat électronique de contrôle on/off de la température ambiante (chauffage et climatisation)
- programmation quotidienne/hebdomadaire
- dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%)
- sortie à relais avec contact inverseur 5(2) a 250 V~
- alimentation par piles stylo AA LR6 1, 5 V (non livrées)
- installation en saillie
- Instructions et manuels sur le site Web de VIMAR
- Facile à programmer
- Programmation de la température journalière ou hebdomadaire. Il est possible de choisir la température pour les différents moments de la journée, pour tous les jours de la semaine
- Alimentation par piles stylo AA LR6 1, 5 V (non comprises), ne nécessite pas d’être branché sur secteur
- Design S avec couvercle rabattable et touche souris pour les fonctions de base
Produits similaires
| Fabricant | Vimar |
|---|---|
| Dimensions du produit (L x l x h) | 13 x 10,4 x 2 cm; 20 grammes |
| Référence | 01910.14 |
| Taille | 130 x 20 x 90 mm |
| Couleur | Anthracite |
| Style | modern minimalist |
| Finition | Anthracite |
| Matière | Plastique |
| Forme | Rectangulaire |
| Type d'alimentation | Alimenté par pile |
| Tension | 250 Volts |
| Quantité d'articles | 1 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Style d'écran | digital |
| Type de prise électrique | Montage mural |
| Fonctions spéciales | Portable |
| Utilisation | Température |
| Composants inclus | Vimar 01910.14 Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 250 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie |
| Piles incluses ? | Non |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Oui |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| ASIN | B00J5ET058 |
| Moyenne des commentaires client | 4,4 4,4 sur 5 étoiles 1 838 évaluations 4,4 sur 5 étoiles |
| Marque | VIMAR |
| Nom de modèle | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-1:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-1'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) });})); Vimar 01910.14 Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 250 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie Voir plus |
| Type de contrôleur | Bouton-poussoir |
| Caractéristique spéciale | Portable |
| Couleur | Anthracite |
| Usages spécifiques pour le produit | Température |
| Type de contrôle de température | numérique |
| Composants inclus | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-7:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-7'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) });})); Vimar 01910.14 Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 250 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie Voir plus |
| Source d'alimentation | Alimenté par pile |
| Tension | 250 Volts |
Nos meilleurs comparatifs
Entretien de la MaisonMeilleurs aspirateurs balaisComparatif aspirateurs robotsTOP lave-vaisselles pose libre
Appareils de Bricolage et JardinageMeilleurs perceusesComparatif nettoyeurs haute pressionTOP compresseurs d'air
Robot de jardinMeilleurs robots tondeuse sans filComparatif robot nettoyeur de façadesTOP robot tondeuse pour petit jardin
Robot piscineMeilleurs robot piscine à batterie lithiumComparatif robot piscine autonomeTOP robot piscine fond parois et ligne d'eau
Robot aspirateur et entretien des solsMeilleurs aspirateur robot avec station de vidangeComparatif robot laveur sec et humideTOP aspirateur robot pour poils d'animaux
Robot de cuisineMeilleurs robot pâtissier multifonctionComparatif robot pâtissier avec bolTOP robot cuisine connecté
Chauffage et confort thermiqueMeilleurs pompes à chaleur air-airComparatif chauffages d'appointTOP sèche-serviettes
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !