Haier
Voir l'offre
4,1 sur 5
★★★★★
★★★★★
59 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Lave linge Frontal HW50-BP12307-S
- + Capacité de lavage importante
- + Design moderne et élégant
- + Fonctionnalités éco-énergétiques
- + Silencieux lors du fonctionnement
Description du produit
La Mini Drum de Haier est une machine à laver compacte conçue pour obtenir de grands résultats dans peu d'espace.
- Capacité de 5 kilos
- Dimensions (LxHxP) 51 x 70 x 44.8 cm
- Classe énergétique A
- Essorage 1200 trs/min
- Volume tambour 32 litres
Produits similaires
🔥 Populaire
Cecotec
Lave-linge Bolero Dresscode 9500 - 9 Kg
- + Moteur Inverter Plus pour une économie d'énergie
- + 16 programmes de lavage
- + Fonction SteamMax pour un meilleur entretien
- + Chargement frontal pour un design moderne
- + 1400 rpm pour un essorage efficace
★★★★★
★★★★★
4/5
—
1284 avis
Voir l'offre
| Fabricant | HAIER |
|---|---|
| Dimensions du produit (L x l x h) | 44 x 51 x 70 cm; 52 kilogrammes |
| Référence | 31019768 |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Acier inoxydable |
| Matière | Acier inoxydable |
| Tension | 240 Volts |
| Quantité d'articles | 1 |
| Style d'écran | LED |
| Certification | Energy Star |
| Fonctions spéciales | Verrouillage de la porte |
| Composants inclus | Tuyau d'évacuation, Manuel de l'utilisateur |
| Piles incluses ? | Non |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Poids | 52 Kilogrammes |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| ASIN | B0CCZNSLH3 |
| Moyenne des commentaires client | 4,1 4,1 sur 5 étoiles 59 évaluations var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,1 sur 5 étoiles |
| Dimensions du produit | 44,8P x 51l x 70H centimètres |
| Marque | Haier |
| Capacité | 5 Kilogrammes |
| Caractéristique spéciale | Verrouillage de la porte |
| Emplacement d'accès | Charge frontale |
| Type de finition | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc |
| Options de cycle | Éco |
| Poids de l'article | 52 Kilogrammes |
| Matériau | Acier inoxydable |
Nos meilleurs comparatifs
Entretien de la MaisonMeilleurs aspirateurs balaisComparatif aspirateurs robotsTOP lave-vaisselles pose libre
Appareils de Bricolage et JardinageMeilleurs perceusesComparatif nettoyeurs haute pressionTOP compresseurs d'air
Robot de jardinMeilleurs robots tondeuse sans filComparatif robot nettoyeur de façadesTOP robot tondeuse pour petit jardin
Robot piscineMeilleurs robot piscine à batterie lithiumComparatif robot piscine autonomeTOP robot piscine fond parois et ligne d'eau
Robot aspirateur et entretien des solsMeilleurs aspirateur robot avec station de vidangeComparatif robot laveur sec et humideTOP aspirateur robot pour poils d'animaux
Robot de cuisineMeilleurs robot pâtissier multifonctionComparatif robot pâtissier avec bolTOP robot cuisine connecté
Chauffage et confort thermiqueMeilleurs pompes à chaleur air-airComparatif chauffages d'appointTOP sèche-serviettes
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !