Voir l'offre
4 sur 5
★★★★★
★★★★★
91 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Climatiseur Dual Split 9000 + 12000 Btu, Classe A++/A++ Gaz R32 Série Siesta Classic
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
Climatiseur dual split 9000 + 12000 BTU
- classe A++/A++
- gaz série R32
- siesta classic
- Climatiseurs Dual Split
- 9000+12000 BTU
Produits similaires
| Marque | Daikin |
|---|---|
| Capacité | 1 tons |
| Puissance de refroidissement | 12000 BTU (unité thermique britannique) |
| Caractéristique spéciale | [POSSIBLE SPÉCIAL FEATURES : Dual Split, High Energy Efficiency (A++/A++), Séparate Units for Different Rooms] Voir plus |
| Dimensions du produit | 22,5P x 77l x 28,6H centimètres |
| Année de début | 2021 |
| Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) | 5.6 |
| Couleur | Blanc |
| Tension | 240 Volts |
| Réfrigérant | R-32 |
| Puissance frigorifique | 12000 BTU (unité thermique britannique) |
| Caractéristiques spéciales | [POSSIBLE SPÉCIAL FEATURES : Dual Split, High Energy Efficiency (A++/A++), Séparate Units for Different Rooms] |
| Type d'inverseur | Avec onduleur |
| Type d'installation | Système split |
| Type de compresseur | rotary_scroll |
| Unité extérieure requise | Oui |
| Application du climatiseur | refroidissement interne |
| Source d'alimentation | Alimenté Par Gaz |
| Puissance en watts | 65654 Watts |
| Le produit est-il sans fil ? | Non |
| Rapport d'efficacité énergétique saisonnière (SEER) | 5.6 |
| Efficacité | Élevée |
| Type de chambre | Multi-room |
| Type de garantie | Limitée |
| Note BEE | 3 Étoile |
| Nom du modèle | Serie Siesta Classic |
| Numéro de modèle | Serie Siesta Classic |
| Numéro de série | 1 |
| Fabricant | Daikin - |
| ASIN | B07QZ46Q48 |
| Moyenne des commentaires client | 4,0 4,0 sur 5 étoiles (91) 4,0 sur 5 étoiles |
| Dimensions de l'article P x L x H | 22,5P x 77l x 28,6H centimètres |
| Largeur maximale d'ouverture de la fenêtre | 770 Millimètres |
| Hauteur minimale de l’ouverture de la fenêtre | 286 Millimètres |
| Largeur minimale de l’ouverture de la fenêtre | 769 Centimètres |
| Méthode de contrôle | Télécommande |
| Type de dispositif de commande | Télécommande à infrarouge |
| Nombre de niveaux de puissance | 1 |
| Mode de fonctionnement | Cooling |
| Facteur de forme | Split System |
| Nombre de circuits | 2 |
Nos meilleurs comparatifs
Entretien : Aspirateurs robots · Aspirateurs balais · Lave-linge · Lave-vaisselle encastrables · Sèche-linge
Guides pratiques
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !