CANDY
Voir l'offre
4,5 sur 5
★★★★★
★★★★★
114 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
, Climatiseur Smart Linea Pura 9000 Btu, 19 dBA, pompe à chaleur air chaud, auto-nettoyage, contrôle distant 9000 Btu Monosplit
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
- Purification de l'air : la fonction Self-Clean élimine les bactéries, les moisissures et la saleté grâce à la technologie d'expansion à froid qui élimine facilement la saleté accumulée pendant la phase de dégivrage
- Aire chaude et froide : Le climatiseur pur, grâce à la pompe à chaleur, est capable de chauffer l’environnement et de s’adapter ainsi aux besoins hivernaux pour le confort de votre maison
- Efficacité énergétique : la haute efficacité de la classe énergétique A++ en mode refroidissement et A+ en mode chauffage assure une consommation d'énergie réduite et plus d'économies
- Connectivité : grâce à l'application hOn, vous pouvez régler la température, les paramètres, choisir un mode à distance et programmer l'allumage et l'extinction du climatiseur selon vos besoins
- INCLUS : le climatiseur Pura comprend une unité extérieure, une unité intérieure de 9000 BTU et une télécommande. Le diviseur intérieur de 9000 BTU est idéal pour une pièce de 25 m² x 2,7 m de hauteur
Produits similaires
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Puissance de refroidissement | 9000 BTU (unité thermique britannique) |
| Caractéristique spéciale | Heating |
| Dimensions du produit | 30P x 70l x 60H centimètres |
| Année de début | 2022 |
| Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) | 15.5 |
| Couleur | Blanc |
| Tension | 230 Volts |
| Niveau sonore | 19 Décibels |
| Réfrigérant | [Assumed Low GWP Refrigerant] |
| Puissance frigorifique | 9000 BTU (unité thermique britannique) |
| Caractéristiques spéciales | Heating |
| Niveau de bruit | 19 Décibels |
| Type de filtre | Filtre à air antimicrobien |
| Type d'inverseur | Sans onduleur |
| Type d'installation | Système split |
| Type de compresseur | rotary_scroll |
| Unité extérieure requise | Oui |
| Application du climatiseur | Oui |
| Matériau du noyau | Alliage d'aluminium ou autre type d'aluminium |
| Dimensions de l'article P x L x H | 30P x 70l x 60H centimètres |
| Poids de l'article | 40 Kilogrammes |
| Rapport d'efficacité énergétique saisonnière (SEER) | 15.5 |
| Efficacité | haute |
| Surface de plancher | 25 mètres carrés |
| Type de garantie | Vie |
| Note BEE | 5 Étoile |
| Nombre d’éléments chauffants | 1 |
| Nom du modèle | HRPURASET0001 |
| Numéro de modèle | HRPURASET0001 |
| Code article international | 16932063804336 |
| Fabricant | Haier |
| ASIN | B0B5LTMSPX |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles (114) 4,5 sur 5 étoiles |
| Source d'alimentation | Câble électrique |
| Puissance en watts | 800 Watts |
| Le produit est-il sans fil ? | Non |
| Méthode de contrôle | Application |
| Type de dispositif de commande | app |
| Nombre de niveaux de puissance | 1 |
| Facteur de forme | Mini-split |
| Nombre de circuits | 1 |
| Nombre de tubes | 2 |
Nos meilleurs comparatifs
Entretien : Aspirateurs robots · Aspirateurs balais · Lave-linge · Lave-vaisselle encastrables · Sèche-linge
Guides pratiques
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !