SUPVAN
Voir l'offre
4,5 sur 5
★★★★★
★★★★★
15620 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
E10 Etiqueteuse inclut Étiquettes Autocollantes Imperméables, Smart App avec 40+ Polices, 150+ Modèles et 700+ Icônes, Idéale pour la Maison, la Cuisine, l'école, l'organisation et Le Bureau E10 + 1 rouleau Noir
- + Étiquettes autocollantes et imperméables
- + Application intelligente avec plus de 40 polices
- + 150+ modèles disponibles
- + 700+ icônes pour une personnalisation facile
- + Idéale pour la maison, la cuisine, l'école, et le bureau
- Facile à utiliser: Connectivité Bluetooth compatible avec iOS et Android, application intuitive avec reconnaissance automatique des étiquettes pour une création rapide
- Application Multifonctionnelle: L'application comprend plus de 40+ polices, 50+ bordures, 150+ modèles et 700+ icônes ; elle propose des tutoriels vidéo et un service clientèle rapide
- Large Gamme d'applications: Idéale pour la maison (boîtes de rangement, aliments), l'école et le bureau (noms, dossiers), mais aussi pour le bricolage, le jardinage (plantes, jardins) et les entreprises (prix, adresses, logos) ; cadeau idéal pour les fêtes telles que Noël et Halloween
- Étiquettes Durables: Plus de 40+ types d'étiquettes (blanches, transparentes, colorées, à motifs), adhésif puissant, résistant à l'eau, à l'huile, aux températures extrêmes et à la décoloration
- Portable et Rechargeable: Compacte et légère, facile à transporter, batterie rechargeable, pratique pour imprimer n'importe où et n'importe quand
| Dimensions du produit | 3,6P x 8,2l x 13H centimètres |
|---|---|
| Type de contrôleur | Android, iOS |
| Taille maximale du support | A5 |
| Consommation énergétique | 5 Modificateur inconnu |
| Composants inclus | 1 x Câble de chargement USB-C, 1 x Manuel d'instruction de l'étiqueteuse, 1 x SUPVAN Étiqueteuse E10, 1 x Étiquettes 15 mm x 6 m continues imperméables |
| Presse écrite | Étiquettes |
| Type de scanner | Portable |
| Capacité d'alimentation de feuilles max | 280 |
| Vitesse de copie maximale (noir et blanc) | 25 millilitres par seconde |
| Appareils compatibles | Android, Smartphone, iOS |
| Résolution d'impression couleur maximale | 203 dpi |
| Taille de feuille | 15 mm x 6 m Millimètres |
| Résolution maximale d'impression en noir et blanc | 203 dpi |
| Type de garantie | Garantie limitée |
| Profondeur de la couleur | 24 bpp |
| Impression recto-verso | Non |
| Nombre maximal de copies par série | 1 |
| Puissance | 5.00 |
| Numéro du modèle de l'article | E10BLACK |
| Garantie constructeur | 1 ans constructeur |
| Système d'exploitation | Android,Ios |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Taille de la mémoire vive | 20 MB |
| Taille de l'écran | 2 Centimètres |
| Type de connectivité | Bluetooth |
| Interface du matériel informatique | USB Type C |
| Dimensions de l'article L x L x H | 36 x 82 x 130 millimètres |
| Divers | Portable, rechargeable via USB-C, sans encre, économique, autonomie longue durée (batterie 1200 mAh), compatible iOS et Android, impression nette de texte, codes-barres, horodatage et étiquettes adhésives. |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
| ASIN | B09JQTC1SH |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles 15 620 évaluations 4,5 sur 5 étoiles |
| Marque | SUPVAN |
| Technologie de connectivité | Bluetooth |
| Technologie d'impression | Thermique |
| Caractéristique spéciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace("DetailPageProductOverviewTemplatesJava"));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when('A').execute(function(A){ A.on('a:truncate:po-attribute-truncate-3:updated', function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById('po-attribute-see-more-id-3'); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? '' : 'none'; } }) });})); Portable, rechargeable via USB-C, sans encre, économique, autonomie longue durée (batterie 1200 mAh), compatible iOS et Android, impression nette de texte, codes-barres, horodatage et étiquettes adhésives. Voir plus |
| Couleur | Noir |
| Nom de modèle | E10 BLACK |
| Sortie d'imprimante | Monochrome |
| Vitesse d'impression maximale (couleur) | 1 Pages par minute |
| Vitesse d'impression maximale monochrome | 25 Pages par minute |
| Poids de l'article | 210 Grammes |
Nos meilleurs comparatifs
Entretien de la MaisonMeilleurs aspirateurs balaisComparatif aspirateurs robotsTOP lave-vaisselles pose libre
Appareils de Bricolage et JardinageMeilleurs perceusesComparatif nettoyeurs haute pressionTOP compresseurs d'air
Robot de jardinMeilleurs robots tondeuse sans filComparatif robot nettoyeur de façadesTOP robot tondeuse pour petit jardin
Robot piscineMeilleurs robot piscine à batterie lithiumComparatif robot piscine autonomeTOP robot piscine fond parois et ligne d'eau
Robot aspirateur et entretien des solsMeilleurs aspirateur robot avec station de vidangeComparatif robot laveur sec et humideTOP aspirateur robot pour poils d'animaux
Robot de cuisineMeilleurs robot pâtissier multifonctionComparatif robot pâtissier avec bolTOP robot cuisine connecté
Chauffage et confort thermiqueMeilleurs pompes à chaleur air-airComparatif chauffages d'appointTOP sèche-serviettes
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !